La historia de la MATEMATICA en la UNSAAC se inicia en la Facultad de Ciencias cuando albergaba dos Secciones Académicas: Ciencias Biológicas y Ciencias Físico-Matemáticas, creada en 1963, de acuerdo a la Ley Universitaria 13417, donde la SECCION DE FISICO-MATEMATICAS tenía autonomía académica, pero administrativamente dependía del gobierno de la Facultad de Ciencias.
Las cualidades que hacen de nuestros
egresados profesionales de calidad
Las distinciones académicas que nuestra
escuela profesional otorga a sus egresados
Aún no se ha cargado la resolución.
Matemática
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (38 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 32 | 15.53 % |
(B) Electivos de Cultura General | 6 | 2.91 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (168 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 146 | 70.87 % |
(D) Electivos de Especialidad | 18 | 8.74 % | |
(E) Prácticas Pre Profesionales | 4 | 1.94 % | |
TOTAL | 206 | 100 % |
Matemática con Mención en Estadística
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (38 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 32 | 15.39 % |
(B) Electivos de Cultura General | 6 | 2.89 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (170 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 150 | 72.11 % |
(D) Electivos de Especialidad | 16 | 7.69 % | |
(E) Prácticas Pre Profesionales | 4 | 1.92 % | |
TOTAL | 208 | 100 % |
Matemática
Matemática con Mención en Estadística
Haga clic en el siguiente botón para descargar una versión imprimible del plan de estudios.
Facultad de Ciencias
Departamento académico de Matemática y Estadística
Escuela profesional de Matemática
Perfil del Ingresante a Matemática
El estudiante egresado del nivel secundario, postulante a formarse como Matemático de la UNSAAC, deberá poseer las siguientes competencias de carácter genérico:
Valores:
Aprendizaje:
Perfil del Egresado de Matemática
El matemático, es un profesional con formación universitaria, para incursionar en actividades científicas, académicas y liberales, cuyo campo de competencia es el siguiente:
Perfil del Ingresante a Matmática con Mención en Estadística
El estudiante egresado del nivel secundario, postulante a formarse como Matemático mención Estadística de la UNSAAC, deberá poseer las siguientes competencias de carácter genérico:
Valores:
Aprendizaje:
Relaciones interpersonales y trabajo colaborativo:
Perfil del Egresado de Matemática con Mención en Estadística
El matemático, mención en Estadística, es un profesional con formación universitaria, para incursionar en actividades científicas, académicas y liberales, cuyo campo de competencia es el siguiente:
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA MENCIÓN ESTADíSTICA
MATEMÁTICA Y MATEMÁTICA MENCIÓN ESTADíSTICA
Formar profesionales de alto nivel en la Ciencia Matemática, capaces de contribuir al conocimiento científico y al desarrollo de la tecnología dando alternativas de solución a los problemas de ciencia y la tecnología en la región y el país.
MATEMÁTICA Y MATEMÁTICA MENCIÓN ESTADíSTICA
MATEMÁTICA Y MATEMÁTICA MENCIÓN ESTADíSTICA
MATEMÁTICA Y MATEMÁTICA MENCIÓN ESTADíSTICA
El futuro profesional, al concluir sus estudios en la Escuela Profesional de Matemática o Mención Estadística deberá estar en condiciones de:
Asignaturas obligatorias: Matemática
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME164AME | MATEMATICA BASICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | LC154AME | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | QU152AME | QUIMICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME165AME | MATEMATICA BASICA II | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | ED251AME | METODOS Y TECNICAS APRENDIZAJE UNIVERSITARIO | 36 | 32 | 32 | NINGUNO |
6 | MEO55AME | AJEDREZ | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
7 | DE151AME | CONSTITUCION POLITICA DEL PERU Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
8 | IF172AME | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
9 | AS151AME | SOCIOLOGIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
Asignaturas electivas: Matemática
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC161AME | ECONOMIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | FP151AME | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | MEO56AME | MUSICA REGIONAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME057AME | DANZA REGIONAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
5 | CB396AME | ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
Asignaturas obligatorias: Matemática con Mención en Estadística
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME164AME | MATEMATICA BASICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | LC154AME | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | QU152AME | QUIMICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME165AME | MATEMATICA BASICA II | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | ED251AME | METODOS Y TECNICAS APRENDIZAJE UNIVERSITARIO | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
6 | MEO55AME | AJEDREZ | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
7 | DE151AME | CONSTITUCION POLITICA DEL PERU Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
8 | IF172AME | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
9 | AS151AME | SOCIOLOGIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
Asignaturas electivas: Matemática con Mención en Estadística
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC161AME | ECONOMIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | FP151AME | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | MEO56AME | MUSICA REGIONAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME057AME | DANZA REGIONAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
5 | CB396AME | ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
Asignaturas obligatorias: Matemática
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME351AME | ALGEBRA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | ME251AME | ANALISIS MATEMATICO I | 5 | 64 | 32 | ME165AME |
3 | ME652AME | ESTADISTICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
4 | ME352AME | ALGEBRA II | 5 | 64 | 32 | ME351AME |
5 | ME252AME | ANALISIS MATEMATICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
6 | FI261AME | FISICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
7 | IF463AME | LENGUAJE DE PROGRAMACION | 4 | 48 | 32 | IF172AME |
8 | ME551AME | TOPOLOGIA I | 5 | 64 | 32 | ME252AME |
9 | ME353AME | ALGEBRA III | 5 | 64 | 32 | ME352AME |
10 | FI262AME | FISICA II | 5 | 64 | 32 | FI261AME |
11 | ME253AME | ANALISIS MATEMATICO III | 5 | 64 | 32 | ME252AME |
12 | ME452AME | GEOMETRIA LINEAL | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
13 | ME655AME | CALCULO DE PROBABILIDADES | 5 | 64 | 32 | ME652AME |
14 | FI263AME | FISICA III | 5 | 64 | 32 | FI262AME |
15 | ME656AME | ESTADISTICA MATEMATICA I | 5 | 64 | 32 | ME655AME |
16 | ME267AME | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
17 | ME766AME | INVESTIGACION OPERATIVA I | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
18 | ME268AME | TEORIA DE LA MEDIDA | 4 | 48 | 32 | ME253AME |
19 | ED277AME | METODOS DE INVESTIGACION I | 3 | 32 | 32 | 100 CREDITOS |
20 | ME054AME | ASESORIA EN MATEMATICA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA | 3 | 32 | 32 | 160 CREDITOS |
21 | ME356AME | TOPICOS EN ALGEBRA | 5 | 64 | 32 | ME353AME |
22 | ME552AME | TOPOLOGIA II | 5 | 64 | 32 | ME551AME |
23 | ME269AME | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 5 | 64 | 32 | ME267AME |
24 | ME270AME | ANALISIS REAL | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
25 | ME453AME | GEOMETRIA DIFERENCIAL I | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
26 | ME271AME | ANALISIS COMPLEJO | 5 | 64 | 32 | ME270AME |
27 | ME272AME | ANALISIS FUNCIONAL | 5 | 64 | 32 | ME552AME |
28 | ME454AME | GEOMETRIA DIFERENCIAL II | 5 | 68 | 32 | ME453AME |
29 | ME357AME | ALGEBRA MULTILINEAL | 5 | 64 | 32 | ME353ME |
30 | MEO59AME | METODOS DE INVESTIGACION II | 3 | 32 | 32 | ED277AME |
31 | ME767AME | INVESTIGACION OPERATIVA II | 4 | 48 | 32 | ME776AFM |
32 | MEO6OAME | SEMINARIO | 3 | 32 | 32 | ME059AME |
Asignaturas electivas: Matemática
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME657AME | ESTADISTICA MATEMATICA II | 5 | 64 | 32 | ME656AME |
2 | ME275AME | SISTEMAS DINAMICOS | 5 | 64 | 32 | ME267AME |
3 | IF460AME | ANALISIS NUMERICO | 4 | 48 | 32 | IF463AME |
4 | ME274AME | ANALISIS MATEMATICO IV | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
5 | ME263AME | CALCULO VARIACIONAL | 4 | 48 | 32 | ME269AME |
6 | IF464AME | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS | 5 | 64 | 32 | IF463AME |
7 | FI414AME | METODOS MATEMATICOS DE LA FISICA | 4 | 48 | 32 | ME267AME |
8 | FI415AFM | MECANICA CLASICA I | 4 | 48 | 32 | FI262AME |
Asignaturas obligatorias: Matemática con Mención en Estadística
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME351AME | ALGEBRA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | ME251AME | ANALISIS MATEMATICO I | 5 | 64 | 32 | ME165AME |
3 | ME652AME | ESTADISTICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | ME165AME |
4 | ME352AME | ALGEBRA II | 5 | 64 | 32 | ME351AME |
5 | ME252AME | ANALISIS MATEMATICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
6 | FI261AME | FISICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
7 | IF463AME | LENGUAJE DE PROGRAMACION | 4 | 48 | 32 | IF172AME |
8 | ME551AME | TOPOLOGIA I | 5 | 68 | 32 | ME252AME |
9 | ME353AME | ALGEBRA III | 5 | 68 | 32 | ME352AME |
10 | FI262AME | FISICA II | 5 | 68 | 32 | FI261AME |
11 | ME253AME | ANALISIS MATEMATICO III | 5 | 68 | 32 | ME252AME |
12 | ME452AME | GEOMETRIA LINEAL | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
13 | ME655AME | CALCULO DE PROBABILIDADES | 5 | 68 | 32 | ME652AME |
14 | FI263AME | FISICA III | 5 | 68 | 32 | FI262AME |
15 | ME656AME | ESTADISTICA MATEMATICA I | 5 | 68 | 32 | ME655AME |
16 | ME267AME | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | 68 | 32 | ME253AME |
17 | ME766AME | INVESTIGACION OPERATIVA I | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
18 | ME268AME | TEORIA DE LA MEDIDA | 4 | 48 | 32 | ME253AME |
19 | ED277AME | METODOS DE INVESTIGACION I | 3 | 32 | 32 | 100 CREDITOS |
20 | ME657BME | ESTADISTICA MATEMATICA II | 5 | 68 | 32 | ME656AME |
21 | ME667BME | ANALISIS DEMOGRAFICO I | 4 | 48 | 32 | ME652AME |
22 | EC267BME | ELEMENTOS DE MACRO Y MICRO ECONOMIA | 4 | 48 | 32 | ME251AME |
23 | ME670BME | TEORIA DE MUESTREO I | 4 | 48 | 32 | ME656AME |
24 | IF168BME | INFORMATICA I | 3 | 32 | 32 | IF172AME |
25 | ME658BME | ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION | 4 | 48 | 32 | ME656AME |
26 | IF461BME | METODOS NUMERICOS | 4 | 48 | 32 | IF168BME |
27 | ME672BME | METODOS ESTADISTICOS I | 5 | 68 | 32 | ME657BME |
28 | MEO59BME | METODOS DE INVESTIGACION II | 3 | 32 | 32 | ED277AME |
29 | ME673BME | METODOS ESTADISTICOS II | 5 | 68 | 32 | ME672BME |
30 | ME759BME | MATEMATICA FINANCIERA | 4 | 48 | 32 | ME251AME |
31 | ME676BME | CONTROL DE CALIDAD | 4 | 48 | 32 | ME670BME |
32 | ME054AME | ASESORIA EN MATEMATICA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA | 3 | 32 | 32 | 160 CREDITOS |
33 | ME675BME | PROCESOS ESTOCASTICOS | 4 | 48 | 32 | ME655AME |
34 | ME060BME | SEMINARIO | 3 | 32 | 32 | ME059AME |
35 | ME768BME | PROGRAMACION PERT-CPM | 3 | 32 | 32 | ME766AME |
Asignaturas electivas: Matemátoca con Mención en Estadística
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 671BME | TEORIA DE MUESTREO II | 4 | 48 | 32 | ME670BME |
2 | 674BME | DISEÑO EXPERIMENTAL | 4 | 48 | 32 | ME672BME |
3 | ME667BME | ANALISIS MULTIVARIADO | 4 | 48 | 32 | ME672BME |
4 | ME678BME | TOPICOS EN ESTADISTICA | 4 | 48 | 32 | 150 CREDITOS |
5 | ME668BME | ANALISIS DEMOGRAFICO II | 4 | 48 | 32 | ME667BME |
6 | EC360BME | PLANIFICACION | 4 | 48 | 32 | EC267BME |
7 | EC256BME | ECONOMETRIA | 4 | 48 | 32 | ME658BME |
8 | 767BME | INVESTIGACION OPERATIVA II | 4 | 48 | 32 | ME766BME |
Matemática
Primer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME164AME | MATEMÁTICA BÁSICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | LC154AME | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | QU152AME | QUÍMICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME165AME | MATEMÁTICA BÁSICA II | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | ED251AME | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
6 | ME055AME | AJEDREZ | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Segundo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME351AME | ALGEBRA I | 5 | 64 | 32 | ME164AME |
2 | ME251AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | 64 | 32 | ME165AME |
3 | DE151AME | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME652AME | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | ME165AME |
5 | IF172AME | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 4 | 48 | 32 | ME164AME |
TOTALES | 21 | 256 | 160 |
Tercer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
2 | ME352AME | ALGEBRA II | 5 | 64 | 32 | ME351AME |
3 | ME352AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
4 | FI261AME | FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
5 | IF463AME | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 272 | 160 |
Cuarto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME551AME | TOPOLOGÍA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
2 | ME353AME | ALGEBRA III | 5 | 64 | 32 | ME352AME |
3 | FI262AME | FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI261AME |
4 | ME253AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | 5 | 64 | 32 | ME252AME |
TOTALES | 20 | 256 | 128 |
Quinto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS151AME | SOCIOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | ME452AME | GEOMETRÍA LINEAL | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
3 | ME655AME | CALCULO DE PROBABILIDADES | 5 | 64 | 32 | ME652AME |
4 | FI263AME | FÍSICA III | 5 | 64 | 32 | FI262AME |
5 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Sexto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME656AME | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I | 5 | 64 | 32 | ME6555AME |
2 | ME267AME | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
3 | ME766AME | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
4 | ME766AME | TEORÍA DE LA MEDIDA | 4 | 48 | 32 | ME253AME |
5 | ED277AME | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I | 3 | 32 | 32 | 100 CRED. |
TOTALES | 21 | 256 | 160 |
Séptimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ME356BME | TÓPICOS EN ALGEBRA | 5 | 64 | 32 | ME656AME |
3 | ME552BME | TOPOLOGÍA II | 5 | 64 | 32 | ME652AME |
4 | ME269BME | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
5 | ME270BME | ANÁLISIS REAL | 5 | 64 | 32 | ME656AME |
TOTALES | 20 | 256 | 128 |
Octavo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME453BME | GEOMETRÍA DIFERENCIAL I | 5 | 64 | 32 | ME656AME |
2 | ME271BME | ANÁLISIS COMPLEJO | 5 | 64 | 32 | IF168AME |
3 | ME272BME | ANÁLISIS FUNCIONAL | 5 | 64 | 32 | ME657BME |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 19 | 240 | 128 |
Noveno semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME454BME | GEOMETRÍA DIFERENCIAL II | 5 | 64 | 32 | ME672BME |
2 | ME357BME | ALGEBRA MULTILINEAL | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
3 | ME767BME | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 4 | 48 | 32 | ME766AME |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
5 | ME054BME | ASESORÍA EN MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 3 | 32 | 32 | 160 CRED. |
TOTALES | 21 | 256 | 160 |
Décimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME059BME | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II | 3 | 32 | 32 | ME655AME |
2 | ME060BME | SEMINARIO | 3 | 32 | 32 | ME655AME |
3 | ME061BME | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 4 | 48 | 32 | 185 CRED. |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Matemática con Mención en Estadística
Primer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME164AME | MATEMÁTICA BÁSICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
2 | LC154AME | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
3 | QU152AME | QUÍMICA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME165AME | MATEMÁTICA BÁSICA II | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | ED251AME | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
6 | ME055AME | AJEDREZ | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Segundo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME351AME | ALGEBRA I | 5 | 64 | 32 | ME164AME |
2 | ME251AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | 64 | 32 | ME165AME |
3 | DE151AME | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y DD.HH | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
4 | ME652AME | ESTADÍSTICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | ME165AME |
5 | IF172AME | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 4 | 48 | 32 | ME164AME |
TOTALES | 21 | 256 | 160 |
Tercer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
2 | ME352AME | ALGEBRA II | 5 | 64 | 32 | ME351AME |
3 | ME352AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
4 | FI261AME | FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
5 | IF463AME | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 272 | 160 |
Cuarto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME551AME | TOPOLOGÍA I | 5 | 64 | 32 | ME251AME |
2 | ME353AME | ALGEBRA III | 5 | 64 | 32 | ME352AME |
3 | FI262AME | FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI261AME |
4 | ME253AME | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | 5 | 64 | 32 | ME252AME |
TOTALES | 20 | 256 | 128 |
Quinto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS151AME | SOCIOLOGÍA | 3 | 32 | 32 | NINGUNO |
2 | ME452AME | GEOMETRÍA LINEAL | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
3 | ME655AME | CALCULO DE PROBABILIDADES | 5 | 64 | 32 | ME652AME |
4 | FI263AME | FÍSICA III | 5 | 64 | 32 | FI262AME |
5 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 32 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Sexto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME656AME | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I | 5 | 64 | 32 | ME655AME |
2 | ME267AME | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 | 64 | 32 | ME253AME |
3 | ME766AME | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 48 | 32 | ME353AME |
4 | ME766AME | TEORÍA DE LA MEDIDA | 4 | 48 | 32 | ME253AME |
5 | ED277AME | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I | 3 | 32 | 32 | 100 CRED. |
TOTALES | 21 | 256 | 160 |
Séptimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME657BME | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA II | 5 | 64 | 32 | ME656ME |
2 | ME667BME | ANÁLISIS DEMOGRÁFICO I | 4 | 48 | 32 | ME652AME |
3 | EC267BME | ELEMENTOS DE MACRO Y MICRO ECONOMÍA | 4 | 48 | 32 | ME251AME |
4 | ME670BME | TEORÍA DE MUESTREO I | 4 | 48 | 32 | ME656AME |
5 | IF186BME | INFORMÁTICA I | 3 | 32 | 32 | IF172AME |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Octavo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME658BME | ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN | 4 | 48 | 32 | ME656AME |
2 | IF461BME | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | 48 | 32 | IF168AME |
3 | ME672BME | MÉTODOS ESTADÍSTICOS I | 5 | 64 | 32 | ME657BME |
4 | ME059BME | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II | 3 | 32 | 32 | ED277AME |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Noveno semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME673BME | MÉTODOS ESTADÍSTICOS II | 5 | 64 | 32 | ME672BME |
2 | ME759BME | MATEMÁTICA FINANCIERA | 4 | 48 | 32 | ME251AME |
3 | ME676BME | CONTROL DE CALIDAD | 4 | 48 | 32 | ME670BME |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
5 | ME054BME | ASESORÍA EN MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 3 | 32 | 32 | 160 CRED. |
TOTALES | 20 | 240 | 160 |
Décimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME675BME | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 4 | 48 | 32 | ME655AME |
2 | ME060BME | SEMINARIO | 3 | 32 | 32 | ME655AME |
3 | ME061BME | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 4 | 48 | 32 | 185 CRED. |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
5 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
6 | ME768BME | PROGRAMACIÓN PERT-CPM | 3 | 32 | 32 | ME766AME |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |